用户名:
密 码:
新用户注册
山东匡山农产品综合交易市场 企业荣誉 | 领导关怀 | 匡山之窗 | 配套设施 | 交通优势 | 联系我们
集团公司简介 | 市场简介 | 最新动态 | 市场供求 | 市场价格 | 市场交易区 | 经 销 商 | 应季新品 | 绿色基地 | 产品展台 | 商品促销 | 招商信息 | 物流配送 | 食品安全

价格行情

当前位置:首页 -> 价格行情
类别: 品种: 规格: 时间:从 (注:格式 2011-1-1)
蔬菜畜禽蛋品水产粮油饲料 单位:元/kg 最新发布时间:2024/12/20
注:本网站价格信息为市场工作人员采集,仅供参考,因商品产地、存放时间、品质等差异,价格情况会有少许浮动,请以市场内商户售卖价格为准。
共有 58 条 显示第 1 条到第 40 下一页 末页
品种产地/规格最高价最低价均价
白萝卜  1.10 0.90 1.00
扁豆  9.00 8.00 8.50
菠菜  2.40 2.00 2.20
菜花  4.40 3.60 4.00
茶树菇  12.00 11.20 11.60
大白菜  0.90 0.70 0.80
大葱  4.00 3.60 3.80
大蒜  12.00 10.00 11.00
地瓜  4.00 2.00 3.00
冬瓜  2.80 2.20 2.50
豆角  9.00 8.00 8.50
豆苗小盒 0.00 0.00 1.50
海鲜菇  8.40 7.60 8.00
红果  7.00 6.20 6.60
胡萝卜  2.00 1.60 1.80
黄豆芽  2.40 2.00 2.20
黄瓜  6.40 5.60 6.00
茴香苗  7.00 6.20 6.60
尖椒  6.00 4.60 5.30
金针菇 10.80 10.00 10.40
韭菜  6.40 5.60 6.00
卷心菜  2.00 1.60 1.80
苦瓜  8.00 7.20 7.60
苦菊  6.00 5.20 5.60
莲藕  7.00 5.00 6.00
绿豆芽  2.40 2.00 2.20
南瓜  4.40 3.60 4.00
平菇  4.00 3.20 3.60
茄子  5.20 2.80 4.00
芹菜  4.00 2.60 3.30
青萝卜  2.00 1.60 1.80
山药  7.00 6.00 6.50
生菜  6.00 5.20 5.60
生菜球  6.00 5.60 5.80
生姜  13.00 11.00 12.00
柿椒  4.00 3.60 3.80
双孢菇  0.00 0.00 17.00
丝瓜  7.00 6.00 6.50
蒜米  10.00 9.00 9.50
蒜薹  12.00 7.00 9.50
山东匡山农产品综合交易市场(R)2011  松际农网设计制作
联系电话:信息中心86-0531-58880596 办公室 58880929  电子邮箱:sdksncp@163.com
地址:济南市槐荫区济齐路与西外环交界口东行100米
京ICP备06041248号-11